پایان:
محل مبدا:
نام تجاری:
شماره مدل:
استاندارد:
نام محصول:
| قطر | طول | محدوده پرچ کاری | قطر | طول | محدوده پرچ کاری |
| ۲.۴ میلیمتر | 6 | ۲.۰-۴.۰ | ۴.۸ میلیمتر | 6 | ۱.۰-۲.۵ |
| 8 | ۴.۰-۶.۰ | 8 | ۲.۵-۴.۰ | ||
| 10 | ۶.۰-۸.۰ | 10 | ۴.۰-۶.۰ | ||
| ۳.۲ میلیمتر | 6 | ۱.۰-۳.۵ | 12 | ۶.۰-۸.۰ | |
| 8 | ۳.۵-۵.۰ | 14 | ۸.۰-۱۰.۰ | ||
| 10 | ۵.۰-۷.۰ | 16 | ۹.۰-۱۲.۰ | ||
| 12 | ۷.۰-۹.۰ | 18 | ۱۰.۰-۱۴.۰ | ||
| 14 | ۹.۰-۱۱.۰ | 20 | ۱۲.۰-۱۶.۰ | ||
| 16 | ۹.۰-۱۲.۵ | 25 | ۱۶.۰-۲۱.۰ | ||
| ۴ میلیمتر | 6 | ۱.۰-۳.۰ | ۶.۴ میلیمتر | 8 | ۱.۵-۳.۰ |
| 8 | ۳.۰-۵.۰ | 10 | ۲.۰-۴.۰ | ||
| 10 | ۴.۰-۶.۵ | 12 | ۳.۰-۶.۰ | ||
| 12 | ۶.۰-۸.۵ | 14 | ۶.۰-۸.۰ | ||
| 14 | ۷.۰-۱۰.۵ | 16 | ۶.۰-۱۰.۰ | ||
| 16 | ۸.۰-۱۲.۵ | 18 | ۸.۰-۱۲.۰ | ||
| 18 | ۱۰.۰-۱۴.۵ | 20 | ۱۰.۰-۱۴.۰ | ||
| 20 | ۱۲.۰-۱۶.۰ | 25 | ۱۴.۰-۱۸.۰ | ||
| 25 | ۱۶.۰-۲۱.۰ | …… | …… | …… |













کیفیت اول، ایمنی تضمین شده